河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門(mén)峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法桐 | 10 | 110 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 法桐 | 11 | 120 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 法桐 | 12 | 150 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 法桐 | 15 | 350 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 100 | 4.5 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 法國(guó)冬青 | 200 | 9 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 豆瓣黃楊 | 40 | 0.6 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 大葉女貞 | 2 | 2 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 255 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 大葉黃楊 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 大葉黃楊 | 60 | 15 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 大葉黃楊 | 80 | 20 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 大葉黃楊 | 100 | 30 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 垂絲海棠 | 3 | 15 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 白玉蘭 | 5 | 80 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 白玉蘭 | 8 | 145 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 白玉蘭 | 10 | 195 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 精品美人梅 | 8 | 340 | 株 | 2023-2-27 | |||||
| 黃楊球 | 120 | 120 | 80 | 株 | 80精品 | 2023-2-27 | |||
| 精品黃楊球 | 100 | 100 | 45 | 株 | 45 | 2023-2-27 | |||
| 金葉女貞球 | 1 | 80 | 80 | 1 | 35 | 株 | 35 | 2023-2-27 | |
| 紅葉石楠 | 50 | 1.1 | 1.1 | 2023-2-27 | |||||
| 蠟梅 | 6 | 180 | 150 | 6 | 70 | 株 | 上車(chē)價(jià)格 | 2023-2-19 | |
| 蠟梅 | 5 | 200 | 150 | 5 | 60 | 株 | 上車(chē)價(jià)格 | 2023-2-19 | |
| 蠟梅 | 4 | 150 | 150 | 4 | 45 | 株 | 上車(chē)價(jià)格 | 2023-2-19 | |
| 蠟梅 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2.5 | 株 | [河南許昌] 河南御梅苑實(shí)業(yè)有限公司 電話(huà):- 聯(lián)系人:石楠 手機(jī):19903992229 備注:大量2公分蠟梅樹(shù),上車(chē)2.5元一株,裸根發(fā)貨 | 大量2公.. | 2022-11-16 |
| 紅花夾竹桃 | 80 | 30 | 1.2 | 株 | 2022-3-30 | ||||
| 紅花夾竹桃 | 50 | 20 | 0.9 | 棵 | 2022-3-30 | ||||
| 連翹 | 40 | 0.6 | 2022-3-30 | ||||||
| 迎春 | 40 | 0.5 | 2022-3-30 | ||||||
| 叢生石榴 | 200 | 120 | 80 | 2022-3-30 | |||||
| 金森女貞球 | 100 | 80 | 2022-3-30 | ||||||
| 迎春 | 30 | 0.6 | 2022-3-30 | ||||||
| 金森女貞球 | 40 | 1.2 | 2022-3-30 | ||||||
| 紅梅 | 500 | 300 | 15 | 4200 | 2022-3-30 | ||||
| 叢生丁香 | 150 | 80 | 12 | 2022-3-30 | |||||
| 金森女貞 | 60 | 30 | 7 | 容器毛球 | 2022-3-30 | ||||
| 金森女貞 | 50 | 1.1 | 2022-3-30 | ||||||
| 巨紫荊 | 5 | 50 | 2022-3-30 | ||||||
| 巨紫荊 | 2 | 8 | 2022-3-30 | ||||||
| 巨紫荊 | 16 | 3500 | 2022-3-30 | ||||||
| 巨紫荊 | 15 | 3000 | 2022-3-30 | ||||||
| 金枝槐 | 10 | 160 | 2022-3-30 | ||||||
| 金枝槐 | 9 | 130 | 2022-3-30 | ||||||
| 金枝槐 | 8 | 90 | 2022-3-30 | ||||||
| 金枝槐 | 7 | 70 | 2022-3-30 | ||||||
| 法國(guó)梧桐 | 10 | 65 | 2022-3-30 | ||||||
| 法國(guó)梧桐 | 9 | 50 | 2022-3-30 | ||||||
| 法國(guó)梧桐 | 8 | 40 | 2022-3-30 | ||||||
| 美人梅 | 8 | 350 | 2022-3-30 |



