| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七葉樹 | 5 | 24 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹 | 6 | 500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹 | 8 | 120 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹 | 10 | 270 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 七葉樹 | 12 | 500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 7 | 130 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 8 | 150 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 10 | 400 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 12 | 550 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 13 | 800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 15 | 1200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 16 | 1500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 18 | 2600 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 20 | 3500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 25 | 7500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 30 | 12000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 嬌紅玉蘭 | 2 | 10 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 2 | 8 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 3 | 12 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 4 | 25 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 5 | 40 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 木瓜 | 6 | 70 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 2 | 8 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 3 | 12 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 4 | 30 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 5 | 40 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 6 | 150 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 8 | 200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 10 | 370 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 12 | 900 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 15 | 1800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 巨紫荊 | 18 | 4500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 18 | 2500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 20 | 3500 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 25 | 4000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 30 | 7000 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 7 | 160 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 12 | 800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 13 | 900 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 14 | 1200 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 15 | 1600 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃玉蘭 | 16 | 1800 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 3 | 17 | 棵 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 4 | 30 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 5 | 60 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 6 | 100 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 7 | 4 | 2 | 160 | 棵 | 2022-9-29 | |||
| 黃櫨 | 8 | 260 | 棵 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 8 | 230 | 株 | 2022-9-29 | |||||
| 黃櫨 | 10 | 360 | 棵 | 2022-9-29 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



