| 產(chǎn)品名稱: | 價格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國槐 | 5 | 350 | 6 | 40 | 棵 | 2022-3-14 | |||
| 國槐 | 3 | 300 | 4 | 30 | 株 | 2022-3-14 | |||
| 國槐 | 2 | 260 | 3 | 5 | 棵 | 2022-3-14 | |||
| 華山松 | 150 | 100 | 6 | 45 | 棵 | 2022-3-14 | |||
| 白皮松 | 200 | 150 | 7 | 180 | 棵 | 2022-3-14 | |||
| 白皮松 | 150 | 100 | 6 | 75 | 棵 | 2022-3-14 | |||
| 白皮松 | 100 | 60 | 3 | 5.5 | 株 | 134035939.. | 2022-3-3 | ||
| 白皮松 | 150 | 90 | 5 | 9 | 株 | 占地白皮.. | 2022-3-3 | ||
| 速生白蠟 | 4 | 400 | 100 | 5 | 13 | 株 | 134035939.. | 2022-3-2 | |
| 柳樹 | 3 | 400 | 80 | 4 | 5.5 | 株 | 134035939.. | 2022-3-2 | |
| 香花槐 | 5 | 400 | 100 | 6 | 17 | 株 | [山西運城] 絳縣古絳鎮(zhèn)櫻吉苗木經(jīng)銷部 電話:- 聯(lián)系人:王利軍 手機:18635967899 備注:香花槐小苗,3公分香花槐,4公分香花槐,8公香花槐13403593933 | 香花槐小.. | 2022-3-2 |
| 白皮松 | 3 | 2 | 50 | 5 | 8.5 | 株 | 占地白皮.. | 2022-3-2 | |
| 西梅 | 1 | 150 | 30 | 1 | 2.5 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 棗樹 | 5 | 150 | 60 | 5 | 8.5 | 株 | 2022-3-1 | ||
| 杏樹 | 300 | 250 | 10 | 180 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 花椒樹 | 250 | 200 | 3 | 18 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 柿子樹 | 200 | 700 | 6 | 65 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 蘋果樹 | 300 | 250 | 10 | 180 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 山楂樹 | 250 | 200 | 15 | 260 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 石榴樹 | 250 | 200 | 8 | 240 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 鈣果苗 | 60 | 30 | 0 | 0.8 | 株 | 2022-2-28 | |||
| 梨樹苗 | 1 | 150 | 1 | 1 | 1.5 | 株 | 2022-2-28 | ||
| 核桃苗 | 2 | 200 | 30 | 3 | 7 | 株 | 2022-2-28 | ||
| 蘋果苗 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1.5 | 株 | 2022-2-28 | ||
| 1.2米白皮松 | 3 | 120 | 60 | 5 | 6.5 | 株 | 2022-2-28 | ||
| 紫葉李 | 10 | 160 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 紫葉李 | 8 | 65 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 紫葉李 | 6 | 35 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 紫葉李 | 5 | 23 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 紫葉李 | 4 | 15 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 紫葉李 | 3 | 9 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 紫葉李 | 1 | 1.5 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 油松 | 400 | 220 | 580 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 油松 | 350 | 200 | 300 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 油松 | 300 | 155 | 120 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 油松 | 300 | 150 | 120 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 油松 | 200 | 100 | 80 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 油松 | 150 | 80 | 60 | 株 | 2022-2-17 | ||||
| 櫻花樹 | 12 | 280 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻花樹 | 10 | 180 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻花樹 | 8 | 130 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 15 | 380 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 12 | 240 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 10 | 180 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 8 | 130 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 6 | 85 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 5 | 45 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 4 | 25 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 3 | 18 | 株 | 2022-2-17 | |||||
| 櫻桃樹 | 1 | 5 | 株 | 2022-2-17 |



