山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉楊 | 8 | 70 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 紅葉楊 | 6 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 紅葉楊 | 5 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 紅葉楊 | 3 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 紅葉楊 | 1 | 6 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 黃金槐 | 8 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 黃金槐 | 6 | 120 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 黃金槐 | 5 | 60 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 黃金槐 | 3 | 35 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 黃金槐 | 1 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 15 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 14 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 13 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 12 | 1600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 11 | 1400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 10 | 1200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 9 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 8 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 7 | 600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 6 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 5 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 河津櫻 | 4 | 100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 20 | 4000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 18 | 2400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 12 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 10 | 260 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 8 | 120 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 6 | 40 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 5 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 4 | 20 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 3 | 12 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 2 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 核桃樹(shù)苗 | 1 | 2 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 寒緋櫻 | 6 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 寒緋櫻 | 5 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 17 | 2200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 16 | 2000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 15 | 1100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 12 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 10 | 360 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 8 | 180 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 6 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 5 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 3 | 18 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 合歡 | 1 | 4 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 25 | 3000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 20 | 1600 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 18 | 1400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 17 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 國(guó)槐 | 16 | 900 | 株 | 2022-10-5 |



