山東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白玉蘭 | 18 | 2200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 17 | 2000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 16 | 1300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 15 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 垂柳 | 5 | 30 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 垂柳 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 垂柳 | 1 | 8 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 15 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 14 | 450 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 13 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 12 | 350 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 10 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 8 | 140 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 6 | 80 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 5 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 4 | 25 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 3 | 15 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 2 | 7 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 板栗樹(shù)苗 | 1 | 4 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白妙櫻 | 5 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白妙櫻 | 6 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白妙櫻 | 7 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白妙櫻 | 8 | 800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白妙櫻 | 10 | 1000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白妙櫻 | 12 | 1500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 20 | 4000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 18 | 2200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 17 | 2000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 16 | 1800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 15 | 1100 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 12 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白蠟 | 10 | 280 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 12 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 10 | 400 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 8 | 240 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 6 | 120 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 5 | 50 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 3 | 10 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 白玉蘭 | 1 | 5 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 5 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 6 | 500 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 8 | 1300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 18 | 20000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 20 | 25000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 22 | 26000 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅枝垂櫻 | 25 | 2800 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅大島 | 5 | 200 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 八重紅大島 | 6 | 300 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 107楊樹(shù) | 10 | 45 | 株 | 2022-10-5 | |||||
| 107楊樹(shù) | 8 | 40 | 株 | 2022-10-5 |



