浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹桂 | 450 | 400 | 1100 | 棵 | [浙江杭州] 富陽(yáng)鑫鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 電話:0571-63255266 聯(lián)系人:張 手機(jī):18758230586 備注: | 2023-1-5 | |||
| 丹桂 | 450 | 400 | 1000 | 棵 | [浙江杭州] 富陽(yáng)鑫鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 電話:0571-63255266 聯(lián)系人:張 手機(jī):18758230586 備注: | 2023-1-5 | |||
| 紅玉蘭 | 8 | 190 | 棵 | [浙江杭州] 富陽(yáng)鑫鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 電話:0571-63255266 聯(lián)系人:張 手機(jī):18758230586 備注:緊急處理 | 緊急處理 | 2023-1-5 | |||
| 紅玉蘭 | 7 | 130 | 棵 | [浙江杭州] 富陽(yáng)鑫鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 電話:0571-63255266 聯(lián)系人:張 手機(jī):18758230586 備注: | 2023-1-5 | ||||
| 竹柏 | 5 | 150 | 株 | [浙江杭州] 富陽(yáng)鑫鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 電話:0571-63255266 聯(lián)系人:張 手機(jī):18758230586 備注: | 2023-1-5 | ||||
| 春鵑 | 30 | 0.55 | 棵 | 2022-12-17 | |||||
| 火棘小苗 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅梅 | 100 | 17 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅王子錦帶小苗 | 100 | 28 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃金柳 | 100 | 29 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 合歡 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黑松小苗 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 花石榴 | 100 | 25 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉小檗 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 雞爪槭 | 100 | 10 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅王子錦帶小苗 | 100 | 15 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 火炬樹(shù) | 100 | 9 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 火棘球 | 100 | 8 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃玉蘭 | 100 | 27 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃楊球 | 100 | 8 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃楊 | 100 | 30 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 100 | 23 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃櫨 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃連木 | 100 | 24 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃金柳樹(shù) | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃金槐 | 100 | 16 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃花梨 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃花槐 | 100 | 15 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 100 | 15 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃刺玫 | 100 | 13 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 黃槽竹 | 100 | 11 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 花葉美人蕉 | 100 | 12 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉石楠 | 100 | 12 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉女貞 | 100 | 9 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉李小苗 | 100 | 8 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉李 | 100 | 37 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉加拿大紫荊 | 100 | 33 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉加拿大紫荊 | 100 | 34 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅葉碧桃 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅烏桕 | 100 | 26 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅王子錦帶 | 100 | 24 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅天竹 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅瑞木 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅千層 | 100 | 18 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅帽月季 | 100 | 19 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅櫸 | 100 | 20 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅花繼木 | 100 | 23 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅花草 | 100 | 21 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅花碧桃 | 100 | 14 | 棵 | 2022-12-9 | |||||
| 紅果冬青 | 100 | 13 | 棵 | 2022-12-9 |



