浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻花 | 3 | 11 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 2 | 6 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 櫻花 | 1 | 0.8 | 株 | 80 以上 | 2023-10-4 | ||||
| 楊梅 | 5 | 180 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 楊梅 | 4 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 楊梅 | 3 | 45 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 楊梅 | 2 | 25 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 雪松 | 800 | 1200 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 700 | 800 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 650 | 600 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 600 | 450 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 500 | 300 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 雪松 | 400 | 180 | 株 | 精品 | 2023-10-4 | ||||
| 西府海棠 | 8 | 450 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 7 | 280 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 6 | 120 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 5 | 50 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 4 | 25 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 18 | 900 | 株 | 以上面議 | 2023-10-4 | ||||
| 香樟 | 17 | 780 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 16 | 630 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 15 | 450 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 14 | 400 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 13 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 12 | 270 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 11 | 220 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 10 | 160 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 9 | 130 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 香樟 | 8 | 90 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹(shù) | 15 | 500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹(shù) | 14 | 430 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹(shù) | 13 | 750 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 喜樹(shù) | 12 | 400 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 3 | 12 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 2 | 6 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 西府海棠 | 100 | 10 | 1.4 | 株 | 一年生80.. | 2023-10-4 | |||
| 土石楠 | 12 | 1300 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 土石楠 | 10 | 900 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 土石楠 | 9 | 600 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1500 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 1200 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 13 | 800 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 12 | 600 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 11 | 380 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 350 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 無(wú)患子 | 8 | 170 | 株 | 2023-10-4 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 380 | 350 | 7000 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 350 | 300 | 2300 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 280 | 220 | 800 | 株 | 2023-10-4 | ||||
| 五針?biāo)?/a> | 250 | 200 | 600 | 株 | 2023-10-4 |



