浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅楓 | 1 | 8.8 | 株 | 浙江 | 2024-3-15 | ||||
| 紅楓 | 20 | 50000 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 紅楓 | 19 | 30000 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 紅楓 | 18 | 23000 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 紅楓 | 17 | 10000 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 16 | 6500 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 15 | 5500 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 14 | 3800 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 13 | 2300 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 12 | 1600 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 11 | 1200 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 10 | 850 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 9 | 750 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 紅楓 | 8 | 420 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 7 | 250 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 6 | 170 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 5 | 140 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 4 | 100 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 紅楓 | 3 | 35 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 20 | 6000 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 櫻花 | 19 | 4500 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 櫻花 | 18 | 4000 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 16 | 2200 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 15 | 1600 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 14 | 1100 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 13 | 760 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 12 | 550 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 11 | 420 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 10 | 280 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 浙江紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 9 | 200 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚櫻花基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 8 | 140 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 7 | 80 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 6 | 60 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 5 | 50 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 4 | 38 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) 余姚紅楓基地 | 中國(guó)紅楓.. | 2024-3-15 | |||
| 櫻花 | 3 | 18 | 株 | [浙江寧波] 浙江余姚四明山國(guó)蘋(píng)紅楓櫻花苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:朱國(guó)蘋(píng) 手機(jī):13805801659 備注:浙江櫻花基地 中國(guó)紅楓櫻花之鄉(xiāng) | 浙江櫻花.. | 2024-3-15 | |||
| 楊梅 | 550 | 4000 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 500 | 2300 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 450 | 1700 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 400 | 1300 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 350 | 850 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 300 | 650 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 250 | 450 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 200 | 250 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 150 | 160 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 5 | 90 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 4 | 65 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 3 | 40 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 楊梅 | 2 | 26 | 株 | 2024-3-15 | |||||
| 羽毛楓 | 11 | 2000 | 株 | 2024-3-15 |



