| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無患子 | 18 | 700 | 350 | 19 | 2000 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 15 | 600 | 300 | 16 | 1200 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 14 | 550 | 250 | 15 | 1000 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 12 | 500 | 250 | 13 | 600 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 10 | 500 | 250 | 11 | 400 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 吉祥草 | 30 | 20 | 0.05 | 芽 | 量多 | 2023-2-13 | |||
| 紅花酢漿草 | 25 | 25 | 0.07 | 芽 | 2023-2-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 120 | 120 | 65 | 株 | 2023-2-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 100 | 100 | 35 | 株 | 2023-2-13 | ||||
| 大葉黃楊球 | 80 | 80 | 20 | 株 | 2023-2-13 | ||||
| 海桐球 | 300 | 350 | 1000 | 株 | 2023-2-13 | ||||
| 海桐球 | 250 | 300 | 550 | 株 | 2023-2-13 | ||||
| 海桐球 | 250 | 200 | 220 | 株 | 2023-2-13 | ||||
| 合歡 | 16 | 800 | 350 | 20 | 1300 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 合歡 | 13 | 750 | 300 | 15 | 950 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 合歡 | 10 | 700 | 350 | 12 | 450 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 三角楓 | 7 | 550 | 200 | 9 | 200 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 三角楓 | 5 | 450 | 150 | 7 | 85 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 欒樹 | 17 | 750 | 300 | 19 | 1500 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 欒樹 | 15 | 700 | 250 | 17 | 1100 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 14 | 600 | 300 | 16 | 900 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 12 | 500 | 250 | 14 | 600 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 無患子 | 9 | 450 | 200 | 10 | 300 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 櫸樹 | 18 | 700 | 400 | 20 | 4500 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 櫸樹 | 15 | 600 | 350 | 17 | 1800 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 櫸樹 | 20 | 700 | 400 | 22 | 9000 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 杜仲 | 12 | 550 | 250 | 14 | 590 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 珊瑚樸 | 20 | 900 | 550 | 24 | 4500 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 珊瑚樸 | 18 | 900 | 550 | 20 | 3500 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 珊瑚樸 | 15 | 800 | 500 | 17 | 1800 | 株 | 2023-2-13 | ||
| 紅葉石楠柱 | 150 | 80 | 120 | 株 | [浙江杭州] 軍峰蕭湘苗木基地 電話:- 聯(lián)系人:李峰 手機:17280105310 備注:三百畝紅葉石楠柱基地直供規(guī)格H120-220 P80-120 具體規(guī)格價格172 | 三百畝紅.. | 2023-2-11 | ||
| 廣玉蘭 | 25 | 4800 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 24 | 3500 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 23 | 2200 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 22 | 2100 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 21 | 2000 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 20 | 1600 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 19 | 1400 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 18 | 1000 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 17 | 700 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 16 | 520 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 15 | 480 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 14 | 370 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 13 | 350 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 280 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 11 | 200 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 180 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 馬褂木 | 30 | 2000 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 馬褂木 | 28 | 1800 | 株 | 2023-1-5 | |||||
| 馬褂木 | 26 | 1700 | 株 | 2023-1-5 |



