浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫薇 | 7 | 270 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紫薇 | 6 | 150 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紫薇 | 5 | 78 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紫薇 | 4 | 43 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紫薇 | 3 | 23 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 16 | 2900 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 15 | 2300 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 14 | 1750 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 13 | 1150 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 12 | 780 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 11 | 570 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 10 | 380 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 9 | 255 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 7 | 100 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 6 | 73 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 5 | 53 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 4 | 33 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 3 | 23 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 櫻花 | 8 | 150 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 香樟 | 18 | 1350 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 香樟 | 15 | 730 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 香樟 | 12 | 400 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 香樟 | 10 | 150 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 香樟 | 8 | 90 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 3 | 35 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 12 | 2400 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 10 | 1100 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 9 | 750 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 8 | 550 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 7 | 350 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 6 | 220 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 5 | 120 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 西府海棠 | 4 | 60 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 14 | 3200 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 13 | 2000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 12 | 1600 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 11 | 1300 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 10 | 1000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 9 | 750 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 8 | 480 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 7 | 350 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 五針?biāo)?/a> | 6 | 250 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 15 | 6800 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 14 | 4000 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 13 | 2800 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 12 | 1500 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 11 | 1200 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 10 | 850 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 9 | 550 | 株 | 2021-7-28 | |||||
| 紅楓 | 8 | 320 | 株 | 2021-7-28 |



