浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅楓 | 15 | 2500 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 150 | 120 | 3 | 45 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 280 | 150 | 5 | 98 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 300 | 150 | 6 | 200 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 300 | 200 | 7 | 330 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 250 | 150 | 4 | 75 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 350 | 250 | 9 | 650 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 380 | 250 | 10 | 850 | 棵 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 400 | 350 | 15 | 3200 | 株 | 2022-8-8 | |||
| 紅楓 | 18 | 9800 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 25 | 46000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 2 | 28 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 12 | 1500 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 22 | 25000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 19 | 10000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 20 | 13000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 20 | 12000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 32 | 28000 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 紅楓 | 13 | 1300 | 株 | 2022-8-8 | |||||
| 速生櫻花 | 8 | 220 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生櫻花 | 7 | 120 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生櫻花 | 6 | 65 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生櫻花 | 5 | 40 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生櫻花 | 4 | 25 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生櫻花 | 3 | 12 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 18 | 4500 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 12 | 900 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 8 | 230 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 7 | 110 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 6 | 60 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 5 | 35 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 4 | 25 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 櫻花 | 3 | 10 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 10 | 500 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 9 | 260 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 8 | 190 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 7 | 130 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 6 | 65 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 5 | 35 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 4 | 20 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 速生紫薇 | 3 | 15 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紫薇 | 7 | 130 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紫薇 | 6 | 85 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紫薇 | 5 | 55 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紫薇 | 4 | 35 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紫薇 | 3 | 15 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紅豆杉 | 5 | 50 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紅豆杉 | 4 | 20 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紅豆杉 | 3 | 15 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 | ||||
| 紅楓 | 3 | 50 | 株 | [浙江嵊州] 浙江省嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)常青苗木場(chǎng) 電話(huà):- 聯(lián)系人:張?jiān)鰸?br/>手機(jī):13587355133 備注: | 2022-6-13 |



