浙江報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫薇 | 4 | 16 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 垂柳 | 15 | 480 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 垂柳 | 10 | 175 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 垂柳 | 9 | 145 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 垂柳 | 8 | 135 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 垂柳 | 6 | 70 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1300 | 株 | 精品 | 2023-12-17 | ||||
| 無(wú)患子 | 12 | 490 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 780 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 15 | 1080 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 10 | 260 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 11 | 340 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 14 | 1100 | 株 | 精品 | 2023-12-17 | ||||
| 無(wú)患子 | 13 | 650 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 無(wú)患子 | 8 | 110 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 大葉女貞 | 15 | 1200 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 480 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 大葉女貞 | 10 | 260 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 70 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 150 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 香樟 | 20 | 1800 | 株 | 移植全冠苗 | 2023-12-17 | ||||
| 香樟 | 50 | 15000 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 香樟 | 35 | 900 | 7000 | 株 | 骨架移栽苗 | 2023-12-17 | |||
| 香樟 | 40 | 900 | 9000 | 株 | 骨架移栽苗 | 2023-12-17 | |||
| 香樟 | 35 | 3600 | 株 | 截桿移栽苗 | 2023-12-17 | ||||
| 香樟 | 30 | 800 | 5500 | 株 | 骨架移植苗 | 2023-12-17 | |||
| 香樟 | 18 | 650 | 株 | 截桿移栽苗 | 2023-12-17 | ||||
| 香樟 | 20 | 1300 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 香樟 | 25 | 1800 | 株 | 截桿移栽苗 | 2023-12-17 | ||||
| 香樟 | 18 | 1100 | 株 | 移植全冠苗 | 2023-12-17 | ||||
| 香樟 | 15 | 450 | 株 | 截桿移栽苗 | 2023-12-17 | ||||
| 香樟 | 15 | 500 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 香樟 | 12 | 300 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 香樟 | 10 | 150 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 13 | 700 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 14 | 900 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 15 | 1200 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 12 | 530 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 15 | 680 | 株 | 截桿移植 | 2023-12-17 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 25 | 2000 | 株 | 截桿移植 | 2023-12-17 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 11 | 450 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 9 | 210 | 株 | 精品全冠 | 2023-12-17 | ||||
| 黃山欒樹(shù) | 10 | 260 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 5 | 33 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 7 | 85 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 8 | 110 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 黃山欒樹(shù) | 6 | 55 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅玉蘭 | 12 | 700 | 株 | 紅、黃、.. | 2023-12-17 | ||||
| 紅玉蘭 | 13 | 900 | 株 | 2023-12-17 | |||||
| 紅玉蘭 | 15 | 1500 | 株 | 2023-12-17 |



