| 產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂花 | 25 | 600 | 5000 | 株 | 2024-3-11 | ||||
| 桂花 | 20 | 500 | 3000 | 株 | 2024-3-11 | ||||
| 桂花 | 15 | 450 | 750 | 株 | 2024-3-11 | ||||
| 桂花 | 12 | 350 | 500 | 株 | 2024-3-11 | ||||
| 桂花 | 10 | 400 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 8 | 150 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 5 | 40 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 4 | 25 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 3 | 15 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 2 | 5 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 桂花 | 1 | 2 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 12 | 800 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 10 | 500 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 8 | 280 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 6 | 110 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 5 | 80 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 4 | 60 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 廣玉蘭 | 3 | 28 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 15 | 380 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 12 | 220 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 10 | 150 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 8 | 70 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 6 | 45 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 5 | 35 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 4 | 20 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 楓楊樹 | 3 | 15 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 杜仲 | 15 | 600 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 杜仲 | 12 | 280 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 杜仲 | 10 | 260 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 杜仲 | 8 | 120 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 杜仲 | 5 | 55 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 棕櫚 | 250 | 90 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 棕櫚 | 200 | 60 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 棕櫚 | 150 | 48 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 棕櫚 | 120 | 40 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 棕櫚 | 100 | 30 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 燈臺樹 | 10 | 400 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 燈臺樹 | 8 | 260 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 燈臺樹 | 7 | 160 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 燈臺樹 | 5 | 90 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 420 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 8 | 95 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 7 | 60 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 38 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 5 | 20 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 4 | 12 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 2 | 4 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 大葉女貞 | 1 | 1 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 池杉 | 15 | 380 | 株 | 2024-3-11 | |||||
| 池杉 | 12 | 250 | 株 | 2024-3-11 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風險,僅供您參考,風險自負。
3.如果您發(fā)現信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



