| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃連木 | 50 | 15000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 黃連木 | 60 | 25000 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 2 | 6 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 3 | 15 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 4 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 5 | 50 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 6 | 60 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 7 | 100 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 8 | 150 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 10 | 380 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 12 | 500 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 15 | 700 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 18 | 950 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 20 | 2600 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 欒樹 | 30 | 3800 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 2 | 7 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 3 | 12 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 4 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 5 | 60 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 6 | 220 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 8 | 280 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 10 | 680 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 五角楓 | 15 | 2400 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 2 | 8 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 3 | 15 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 4 | 20 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 5 | 30 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 6 | 50 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 7 | 75 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 8 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 10 | 260 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 杜英 | 12 | 700 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 50 | 10 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 80 | 35 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 100 | 45 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 120 | 55 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 150 | 90 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 200 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 棕櫚 | 250 | 280 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 2 | 16 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 3 | 36 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 4 | 70 | 棵 | [安徽合肥] 肥西縣三崗廣玉苗木花卉場 | 2022-3-30 | ||||
| 碧桃 | 5 | 130 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 6 | 180 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 7 | 210 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 8 | 300 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 10 | 460 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 碧桃 | 15 | 950 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 2 | 16 | 棵 | 2022-3-30 | |||||
| 紅葉桃 | 3 | 36 | 棵 | 2022-3-30 |



