各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿根福祿考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 宿根福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.64 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.57 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.63 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.62 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.61 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.6 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.59 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 叢生福祿考 | 0.58 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.73 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 羽衣甘藍(lán) | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 綿毛水蘇 | 0.88 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.74 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國薄荷 | 0.72 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.8 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.79 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.78 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.77 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.76 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 美國石竹 | 0.75 | 盆 | 2024-7-20 |



