各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉絡(luò)石 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉絡(luò)石 | 0.16 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.32 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.31 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.3 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.29 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.28 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.27 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 腎蕨 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.26 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.1 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 金邊闊葉麥冬 | 0.25 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.19 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.2 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.18 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 闊葉麥冬 | 0.17 | 株 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉玉簪 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.15 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.14 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.13 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.12 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.11 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 青葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2024-7-20 |



