各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果嶺草 | 草坪草 | 67.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 果嶺草 | 草坪草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青四季青 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 12.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 四季青 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.56 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 11.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾包衣 | 草坪草 | 12 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.4 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27.3 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 27 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 26 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 早熟禾 | 草坪草 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 15.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 14 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 13 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生黑麥草 | 草坪草 | 15 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 239 | 斤 | 2023-3-4 |



