各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 230 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36.5 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 39 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 38 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 37 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 36 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 堿茅草 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33.6 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 33.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 34 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 33 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎A-4 | 草坪草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 139 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 138 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 137 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 136 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 135 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎匍匐型 | 草坪草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 66.9 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 69.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 68.8 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 67.7 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎細(xì)弱型 | 草坪草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 剪股穎包衣 | 草坪草 | 33.8 | 斤 | 2023-3-4 |



