各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泡桐 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 平安豆 | 2 | 個(gè) | 2023-3-4 | ||||
| 歐李 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 楠木 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牛蒡子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 美人蕉 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木槿 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 馬甲子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 麥冬草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 木瓜 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 獼猴桃 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 牡丹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蘆葦 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 龍鱗棕 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 涼子木 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蘭花亞麻 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 藍(lán)花楹 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 荔枝 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 苦參 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 孔雀豆 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 夾竹桃 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 戟葉酸模 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 芥末 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金銀木 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金合歡 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 金葉女貞 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 決明子 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黑枸杞 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 湖南稷子 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茴香 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃菠蘿 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅小豆 | 25 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海紅豆 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃秋葵補(bǔ)腎菜 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蝴蝶蘭 | 180 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花楹 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅瑞木 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 火麻仁 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海棠 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃連木 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅葉小波 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂圓 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 狗尾草 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 廣玉蘭 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 枸桔 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 枸杞 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 雨鱗風(fēng)鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 楓楊 | 35 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 冬瓜 | 70 | 斤 | 2023-3-4 |



