各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產品名稱 | 粒/斤 | 出芽率(%) | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葉桉樹 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大黃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大金果 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 獨角蓮 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蒼耳 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 車桑子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 充蔚子 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茶花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 茶樹 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 博落回 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蓽澄茄 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 檳榔 | 130 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 柏木 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白樺 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白術 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅刺梅 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花油茶 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃連木 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 海桐 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 核桃 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 胡枝子 | 28 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 黃花槐 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花合歡 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅楓 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花風鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 發(fā)財樹 | 2 | 粒 | 2023-3-4 | ||||
| 復葉槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果櫸樹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 當歸 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 燈臺樹 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹參 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 光皮樹 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 拐棗 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 國槐 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 桂花 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 紅花風鈴木 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 復葉槭 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 大果櫸樹 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 丹參 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多花木蘭 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 蔥 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 池杉 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 垂絲海棠 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 臭椿 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 車前子 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 多年生薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 白花蛇舌草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 八角金盤毛 | 80 | 斤 | 2023-3-4 | ||||
| 板藍根 | 50 | 斤 | 2023-3-4 |



