各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長度 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隨意草 | 0.77 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.76 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.75 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.74 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.74 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 隨意草 | 0.73 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.52 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 常青藤 | 0.51 | 棵 | 2024-7-20 | ||||
| 花葉蔓長春 | 0.4 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.39 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.38 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.38 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.37 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.36 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.35 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.34 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.34 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 花葉蔓長春 | 0.33 | 盆 | 花葉蔓長青 | 2024-7-20 | |||
| 八寶景天 | 0.56 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.55 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.53 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.52 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.5 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 八寶景天 | 0.49 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.64 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.63 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.62 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.61 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.59 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.58 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紅景天 | 0.57 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.96 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.95 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.94 | 盆 | 2024-7-20 |



