各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細(xì)葉針芒 | 0.93 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.92 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.91 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.9 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 細(xì)葉針芒 | 0.89 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.2 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 吉祥草 | 0.19 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫露草 | 0.3 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.26 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 虎耳草 | 0.25 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.04 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.03 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.02 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1.01 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 1 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.99 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.98 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 彩葉草 | 0.97 | 盆 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.64 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.63 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.62 | 芽 | 2024-7-20 |



