各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫葉千鳥花 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉美人蕉 | 0.85 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫葉酢漿草 | 0.75 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫露草 | 40 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 紫金牛 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫嬌花 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫花地丁 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紫萼 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 朱頂紅 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 月見草 | 15 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 鳶尾 | 25 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 玉帶草 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 銀姬小蠟 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 燕麥草 | 0.85 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 沿階草 | 0.6 | 斤 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 亞菊 | 0.6 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 熏衣草 | 0.9 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 熊掌木 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 小丑火棘 | 0.8 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 西番蓮 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 天人菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 天藍(lán)鼠尾草 | 15 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 金葉蕕 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 金娃娃萱草 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 金雞菊 | 0.6 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 吉祥草 | 40 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 火炬花 | 0.8 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 黃金菊 | 20 | 0.9 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 花葉美人蕉 | 0.8 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 花葉蔓 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 花葉絡(luò)石 | 0.65 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 花葉活血丹 | 10 | 0.5 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | |||
| 花葉薄荷 | 0.75 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 虎耳草 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅景天 | 0.4 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花榨漿草 | 0.25 | 棵 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花美人蕉 | 0.5 | 芽 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花韭蘭 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 紅花蔥蘭 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 黑心菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 荷蘭菊 | 0.45 | 盆 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||||
| 大花月季 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 大花月季 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 大花月季 | 30 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玫瑰 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玫瑰 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玫瑰 | 30 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 豐花月季 | 50 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 豐花月季 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 豐花月季 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 |



