各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅帽月季 | 50 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅帽月季 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅帽月季 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃帽月季 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃帽月季 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃帽月季 | 30 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅果冬青 | 50 | 扦插 | 1.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅果冬青 | 40 | 扦插 | 1.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 紅果冬青 | 30 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 無刺枸骨 | 50 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 無刺枸骨 | 40 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 無刺枸骨 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 三葉地錦 | 80 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 三葉地錦 | 60 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 三葉地錦 | 50 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 五葉地錦 | 100 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 五葉地錦 | 80 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 五葉地錦 | 50 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 貼梗海棠 | 60 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 貼梗海棠 | 50 | 扦插 | 1.1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 貼梗海棠 | 40 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 貼梗海棠 | 30 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 沙地柏 | 60 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 沙地柏 | 50 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 沙地柏 | 40 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 沙地柏 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 鋪地柏 | 60 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 鋪地柏 | 50 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 鋪地柏 | 40 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 鋪地柏 | 30 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 劍麻 | 60 | 扦插 | 8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 劍麻 | 50 | 扦插 | 5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 劍麻 | 40 | 扦插 | 2.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 劍麻 | 30 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 金絲桃 | 50 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 金絲桃 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 金絲桃 | 30 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 玉簪 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃刺玫 | 60 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃刺玫 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃刺玫 | 40 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 黃刺玫 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 爬山虎 | 80 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 爬山虎 | 70 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 爬山虎 | 60 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 爬山虎 | 50 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 常青藤 | 80 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 常青藤 | 70 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 常青藤 | 60 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 | ||
| 常青藤 | 50 | 扦插 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2021-2-23 |



