各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫藤 | 350 | 35 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 紫藤 | 300 | 20 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 紫藤 | 250 | 10 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 紫藤 | 200 | 6 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 紫藤 | 150 | 3 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 大葉麥冬草 | 1 | 分株 | 0.4 | 斤 | 2020-2-6 | |||
| 大葉黃楊 | 30 | 1 | 0.15 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 大花萱草 | 1 | 分株 | 0.2 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 垂絲海棠 | 100 | 1 | 1.5 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 常春藤 | 40 | 0.2 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 常春藤 | 50 | 0.45 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 常春藤 | 60 | 0.5 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 常春藤 | 70 | 0.55 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 常春藤 | 80 | 0.6 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 常春藤 | 100 | 0.7 | 棵 | 2020-2-6 | ||||
| 北美海棠 | 100 | 1 | 1.2 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 百日紅 | 100 | 1 | 0.25 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 白蠟 | 200 | 1 | 0.5 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 白花玉簪 | 1 | 分株 | 0.1 | 株 | 2020-2-6 | |||
| 金邊黃楊 | 30 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金邊黃楊 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金邊黃楊 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金葉女貞 | 30 | 扦插 | 0.13 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金葉女貞 | 40 | 扦插 | 0.16 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.18 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金森女貞 | 30 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金森女貞 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 金森女貞 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 紅葉小檗 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 紅葉小檗 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 紅葉小檗 | 50 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 紅葉小檗 | 60 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉女貞 | 30 | 扦插 | 0.1 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉女貞 | 40 | 扦插 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉女貞 | 50 | 扦插 | 0.18 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉女貞 | 60 | 扦插 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 大葉黃楊 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 大葉黃楊 | 40 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 大葉黃楊 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 大葉黃楊 | 60 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉黃楊 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉黃楊 | 40 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 小葉黃楊 | 50 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 衛(wèi)矛 | 30 | 扦插 | 0.28 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 衛(wèi)矛 | 40 | 扦插 | 0.36 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 衛(wèi)矛 | 50 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 衛(wèi)矛 | 60 | 扦插 | 0.6 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 棣棠 | 30 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 棣棠 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 | ||
| 棣棠 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-6 |



