各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高度 | 幾年苗 | 繁殖方式 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灑金珊瑚 | 30 | 扦插 | 0.7 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 灑金珊瑚 | 40 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 灑金珊瑚 | 50 | 扦插 | 0.95 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 50 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 60 | 扦插 | 0.55 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 80 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 100 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 120 | 扦插 | 0.9 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅瑞木 | 150 | 扦插 | 1.6 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 40 | 扦插 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 50 | 扦插 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 60 | 扦插 | 0.25 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 連翹 | 70 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 40 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 60 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 紅王子錦帶 | 70 | 扦插 | 0.95 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 平枝荀子 | 30 | 扦插 | 0.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 平枝荀子 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 平枝荀子 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 30 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 40 | 扦插 | 0.4 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 大葉梔子 | 60 | 扦插 | 0.85 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 30 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 50 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 小葉梔子 | 60 | 扦插 | 1.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 水蠟 | 30 | 扦插 | 0.1 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 水蠟 | 40 | 扦插 | 0.15 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 水蠟 | 50 | 扦插 | 0.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 水蠟 | 60 | 扦插 | 0.25 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 火棘 | 30 | 扦插 | 0.25 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 火棘 | 40 | 扦插 | 0.35 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 火棘 | 50 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 火棘 | 60 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 金葉水蠟 | 30 | 扦插 | 0.3 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 金葉水蠟 | 40 | 扦插 | 0.45 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 金葉水蠟 | 50 | 扦插 | 0.65 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 金葉水蠟 | 60 | 扦插 | 0.95 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 滿(mǎn)天星 | 30 | 扦插 | 1 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 滿(mǎn)天星 | 40 | 扦插 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 滿(mǎn)天星 | 50 | 扦插 | 1.8 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 滿(mǎn)天星 | 60 | 扦插 | 2.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 龍柏 | 30 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 龍柏 | 40 | 嫁接 | 1.85 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 龍柏 | 50 | 嫁接 | 2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 龍柏 | 60 | 嫁接 | 2.2 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 檜柏 | 30 | 扦插 | 0.5 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 | ||
| 檜柏 | 40 | 扦插 | 0.75 | 株 | 參考價(jià) | 2020-2-5 |



