各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三色堇 | 1184 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1183 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1182 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1181 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 三色堇 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬利筋 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 假龍頭 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 巖生庭芥 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1184 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1183 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1182 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1180 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 進(jìn)口小雛菊 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 92 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 91 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 花菱草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 |



