各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔞陵菜 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蔞陵菜 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 加拿大美女櫻 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 199 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 198 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 197 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 196 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 191 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 190 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一片紅唇 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 83.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 83.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 83.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 88 | 斤 | 2023-3-4 |



