各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香雪球 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 88.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 87.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 72.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 72.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 72.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 73.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 73.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 51.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 51 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 43.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 43.5 | 斤 | 2023-3-4 |



