各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖蜜草 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 糖蜜草 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 糖蜜草 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 糖蜜草 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 糖蜜草 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 粉萼鼠尾草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 85.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 86.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)萼鼠尾草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蒲公英 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 繡線菊 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 448 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 446 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 443 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 440 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 除蟲菊 | 439 | 斤 | 2023-3-4 |



