各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情人草 | 167 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 166 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 165 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 164 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 情人草 | 170 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 236.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 239 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 238 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)石竹 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 86.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 中國(guó)鳳仙 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 236.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 236.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 241 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 242 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 245 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 大麗花 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 195 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 194 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 193 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 192 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 189 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 188 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 187 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 186 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 185 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小麗花 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 野芒草 | 51.5 | 斤 | 2023-3-4 |



