各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄荷 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 245 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 小花耬斗菜 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 88.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 87.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 86.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 85.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑種草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日粉 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 59.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 58.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 56.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 56.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紫 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 58.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 57.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 56.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 59 | 斤 | 2023-3-4 |



