各地區(qū)報價
所有地區(qū)| 產品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬壽菊 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 140 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 86.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 87.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 86.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 85.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬壽菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 含羞草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃菊花 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 84 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 83 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 82 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 81 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 五彩石竹 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 54.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 53.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 53.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 百日草 | 53.7 | 斤 | 2023-3-4 |



