各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勿忘草 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 勿忘草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 剪秋蘿 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 婆婆納 | 320 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.33 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 波斯寶石 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 歐洲報(bào)春 | 1200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 火炬花 | 750.4 | 斤 | 2023-3-4 |



