各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藿香薊 | 200.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藿香薊 | 200 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非萬(wàn)壽菊 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 藍(lán)薊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 七里黃 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 一串紅 | 800.4 | 斤 | 2023-3-4 |



