各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)薄荷 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 醉蝶花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 二月蘭 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 太陽(yáng)花 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 香雪球 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 |



