各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇目菊 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇目菊 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 滿(mǎn)天星 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.77 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 鳳仙花 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矢車(chē)菊 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.8 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.7 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.6 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.53 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.4 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.5 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.3 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.2 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240.1 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 美麗月見(jiàn)草 | 240 | 斤 | 美麗月莧草 | 2023-3-4 | ||||
| 高雪輪 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 |



