各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬齒覽 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬齒覽 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 76.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 76.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 76 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 74 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 73 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蜀葵 | 75 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 549 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 548 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 547 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 546 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 545 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 544 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 543 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 542 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 541 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 長(zhǎng)春花 | 550 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 蛇鞭菊 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 54.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 53.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 52.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 52 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 53 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 54 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 孔雀草 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 91 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黃金亞麻 | 86 | 斤 | 2023-3-4 |



