各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽報(bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門報(bào)價(jià)
- 臺灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季竹 | 1 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 雷竹 | 5 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 雷竹 | 4 | 6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 雷竹 | 3 | 3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 雷竹 | 2 | 2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 雷竹 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 5 | 12 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 4 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 3 | 4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 2 | 3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 毛竹 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 佛肚竹 | 6 | 160 | 120 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 佛肚竹 | 5 | 150 | 105 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 佛肚竹 | 4 | 140 | 90 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 佛肚竹 | 3 | 120 | 70 | 株 | 2023-4-23 | |||
| 慈孝竹 | 5 | 13 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 慈孝竹 | 4 | 10 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 慈孝竹 | 3 | 7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 慈孝竹 | 2 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 慈孝竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 早園竹 | 4 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 早園竹 | 3 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 早園竹 | 2 | 3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 翠竹 | 3 | 3.1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 翠竹 | 2 | 2 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 翠竹 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青皮竹 | 3 | 4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青皮竹 | 2 | 3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青皮竹 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 箬竹 | 150 | 0.8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 箬竹 | 100 | 0.7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 箬竹 | 80 | 0.6 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 箬竹 | 50 | 0.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金鑲玉竹 | 4 | 13 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金鑲玉竹 | 3 | 9 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金鑲玉竹 | 2 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金鑲玉竹 | 2 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 金鑲玉竹 | 1 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 剛竹 | 4 | 8 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 剛竹 | 3 | 4 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 剛竹 | 2 | 3 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 剛竹 | 1 | 1 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青竹 | 6 | 9 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青竹 | 5 | 7 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青竹 | 4 | 5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青竹 | 3 | 3.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青竹 | 2 | 2.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 青竹 | 1 | 1.5 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 南天竹 | 100 | 15 | 株 | 2023-4-23 | ||||
| 南天竹 | 80 | 10 | 株 | 2023-4-23 |



