貴州報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠竹苗 | 5 | 600 | 9 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 剛竹苗 | 2 | 300 | 3 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 剛竹苗 | 3 | 350 | 5 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 毛竹苗 | 5 | 400 | 9 | 株 | 上車(chē)價(jià) | 2021-12-17 | ||
| 剛竹 | 2 | 300 | 3 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 苗自產(chǎn)自銷(xiāo) | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 苗價(jià)格9元 | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | [貴州遵義] 郴州市蘇仙區(qū)春意苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:黃成平 手機(jī):13975701446 備注:苗湖南郴州草皮苗木專(zhuān)業(yè)合作社 | 苗湖南郴.. | 2021-12-17 | |
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 苗2019最.. | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 苗多少錢(qián).. | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | [貴州遵義] 郴州市蘇仙區(qū)春意苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 電話:- 聯(lián)系人:黃成平 手機(jī):13975701446 備注:苗大量現(xiàn)貨批發(fā)銷(xiāo)售 | 苗大量現(xiàn).. | 2021-12-17 | |
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 苗大量現(xiàn)貨 | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 苗基地批發(fā) | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 苗批發(fā) | 2021-12-17 | ||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 苗多少錢(qián).. | 2021-12-17 | ||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹苗 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 3 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 毛竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 |



