各地區(qū)報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 浙江報(bào)價(jià)
- 江蘇報(bào)價(jià)
- 山東報(bào)價(jià)
- 安徽?qǐng)?bào)價(jià)
- 福建報(bào)價(jià)
- 河南報(bào)價(jià)
- 河北報(bào)價(jià)
- 江西報(bào)價(jià)
- 湖南報(bào)價(jià)
- 湖北報(bào)價(jià)
- 四川報(bào)價(jià)
- 廣東報(bào)價(jià)
- 廣西報(bào)價(jià)
- 上海報(bào)價(jià)
- 遼寧報(bào)價(jià)
- 北京報(bào)價(jià)
- 陜西報(bào)價(jià)
- 山西報(bào)價(jià)
- 重慶報(bào)價(jià)
- 云南報(bào)價(jià)
- 內(nèi)蒙古報(bào)價(jià)
- 黑龍江報(bào)價(jià)
- 甘肅報(bào)價(jià)
- 吉林報(bào)價(jià)
- 寧夏報(bào)價(jià)
- 天津報(bào)價(jià)
- 貴州報(bào)價(jià)
- 青海報(bào)價(jià)
- 新疆報(bào)價(jià)
- 西藏報(bào)價(jià)
- 海南報(bào)價(jià)
- 香港報(bào)價(jià)
- 澳門(mén)報(bào)價(jià)
- 臺(tái)灣報(bào)價(jià)
- 其它報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 莖粗 | 桿高 | 枝/從 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 300 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 9 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 400 | 8 | 株 | [貴州遵義] 郴州市蘇仙區(qū)春意苗木種植專(zhuān)業(yè)合作社 電話(huà):- 聯(lián)系人:黃成平 手機(jī):13975701446 備注:楠竹,楠竹苗,毛竹,優(yōu)質(zhì)楠竹苗 | 楠竹,楠.. | 2021-12-17 | |
| 剛竹 | 3 | 350 | 4 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 400 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 5 | 400 | 7 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 6 | 350 | 7 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 4 | 7 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 5 | 8 | 株 | 2021-12-17 | ||||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 | |||
| 楠竹 | 5 | 350 | 10 | 株 | 2021-12-17 |



