江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金魚草 | 237 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 236 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 235 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 234 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 233 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 232 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 231 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 金魚草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 87.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 87.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 86.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 85.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 跳舞草 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.78 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 66.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫色向日葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 66.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 69 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 68 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 67 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 65 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 64 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 66.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 63 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 多頭向日葵 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 88.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 88.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 86.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 86.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 88 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 87 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 86 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 85 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紅葉地膚 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 241 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 薄荷 | 239 | 斤 | 2023-3-4 |



