江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千日紅 | 56.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 55.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 59 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 58 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 57 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 56 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 55 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 千日紅 | 60 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 44.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 44.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 43 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 狗尾草 | 45 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 95 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 96 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 97 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 98 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 99 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 松果菊 | 100 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 119 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 118 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 117 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 116 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 115 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 114 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 113 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 112 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 111 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 黑心菊凈籽 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 149 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 147 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 146 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 145 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 144 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 143 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 142 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 141 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 紫羅蘭 | 150 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 148 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 萬(wàn)壽菊 | 147 | 斤 | 2023-3-4 |



