江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非牛舌草 | 240.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 南非牛舌草 | 240 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 柳穿魚 | 350 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 向日葵 | 45.9 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.8 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.7 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.6 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.5 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.4 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.3 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.2 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45.1 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 向日葵 | 45 | 斤 | 白珍珠 | 2023-3-4 | ||||
| 玩具熊向日葵 | 90.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.44 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 玩具熊向日葵 | 90 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 魯冰花 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 美國(guó)薄荷 | 450.7 | 斤 | 2023-3-4 |



