江蘇報(bào)價(jià)
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 粒/克 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雪輪 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 高雪輪 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.89 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 馬鞭草 | 70 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 飛燕草 | 120 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 錦葵 | 160 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.7 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.66 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.6 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.5 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.4 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.3 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.2 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450.1 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 矮牽牛進(jìn)口 | 450 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.9 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.8 | 斤 | 2023-3-4 | |||||
| 青花向日葵 | 55.7 | 斤 | 2023-3-4 |



