| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絲棉木 | 6 | 350 | 180 | 85 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 6 | 6 | 3 | 80 | 株 | 1-15公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 7 | 350 | 200 | 180 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 7 | 6 | 4 | 9 | 140 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | |
| 絲棉木 | 8 | 400 | 250 | 280 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 8 | 600 | 300 | 10 | 240 | 株 | 樹形一級.. | 2021-8-19 | |
| 絲棉木 | 9 | 500 | 250 | 350 | 株 | 1-12公分.. | 2021-8-19 | ||
| 絲棉木 | 10 | 550 | 250 | 420 | 株 | 13—18公.. | 2021-8-19 | ||
| 水蠟 | 50 | 20 | 0.4 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 蜀檜 | 2 | 25 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 青桐 | 8 | 70 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 枇杷 | 5 | 150 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 木槿 | 3 | 8 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 美人梅 | 4 | 35 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 欒樹 | 10 | 6 | 4 | 12 | 220 | 株 | 一級樹形.. | 2021-8-19 | |
| 龍爪槐 | 4 | 3 | 50 | 38 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 龍柱碧桃 | 2 | 2 | 5 | 45 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 連翹 | 100 | 0.8 | 株 | 3-5個頭 | 2021-8-19 | ||||
| 連翹 | 100 | 1 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 臘梅 | 2 | 12.5 | 株 | 地徑2-8.. | 2021-8-19 | ||||
| 菊花桃 | 2 | 1 | 3 | 13 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 金枝槐 | 6 | 65 | 株 | 矮桿 | 2021-8-19 | ||||
| 金銀木 | 2 | 50 | 株 | 叢生!8.. | 2021-8-19 | ||||
| 金銀木 | 150 | 120 | 40 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |||
| 金葉女貞 | 50 | 0.5 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 金葉女貞 | 60 | 25 | 0.65 | 株 | 營養(yǎng)缽,.. | 2021-8-19 | |||
| 金絲垂柳 | 4 | 26 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 金絲垂柳 | 5 | 400 | 6 | 40 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 金森女貞球 | 100 | 100 | 80 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 金森女貞 | 50 | 20 | 1.2 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 夾竹桃 | 1 | 50 | 8 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 1 | 1.5 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 2 | 2 | 株 | 1-15分,.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 3 | 4 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 4 | 10 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 5 | 18 | 株 | 1-17公分.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 5 | 500 | 300 | 8 | 15 | 株 | 1-16公分.. | 2021-8-19 | |
| 黃山欒樹 | 6 | 30 | 株 | 1-15公分.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 7 | 50 | 株 | 1—-16公.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 8 | 90 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 8 | 6 | 3 | 10 | 70 | 株 | 1-18公分.. | 2021-8-19 | |
| 黃山欒樹 | 9 | 135 | 株 | 1—-15公.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 10 | 150 | 株 | 18公分,.. | 2021-8-19 | ||||
| 黃山欒樹 | 10 | 500 | 200 | 180 | 株 | 一年冒 .. | 2021-8-19 | ||
| 黃山欒樹 | 15 | 8 | 4 | 900 | 株 | 樹干通直.. | 2021-8-19 | ||
| 花石榴 | 80 | 25 | 2.5 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 紅玉蘭 | 3 | 17 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 紅玉蘭 | 5 | 75 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 紅葉小檗 | 50 | 0.5 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 紅葉石楠球 | 100 | 100 | 80 | 株 | 2021-8-19 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581



