河南報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 鄭州報(bào)價(jià)
- 開(kāi)封報(bào)價(jià)
- 洛陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 平頂山報(bào)價(jià)
- 安陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 鶴壁報(bào)價(jià)
- 新鄉(xiāng)報(bào)價(jià)
- 焦作報(bào)價(jià)
- 濮陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 許昌報(bào)價(jià)
- 漯河報(bào)價(jià)
- 三門(mén)峽報(bào)價(jià)
- 南陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 商丘報(bào)價(jià)
- 信陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 周口報(bào)價(jià)
- 駐馬店報(bào)價(jià)
- 濟(jì)源報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉石楠 | 60 | 35 | 1.4 | 株 | 營(yíng)養(yǎng)缽苗 | 2021-8-19 | |||
| 紅葉碧桃 | 2 | 2 | 5 | 40 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 紅葉碧桃 | 2 | 2 | 4 | 17 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 紅葉碧桃 | 170 | 160 | 5 | 45 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨! 一級(jí)新苗 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 紅葉碧桃 | 170 | 150 | 4 | 15 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨! 一級(jí)新苗 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 紅葉碧桃 | 170 | 150 | 3 | 6 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨! 一級(jí)新苗 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 紅葉碧桃 | 3 | 2 | 5 | 45 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨!樹(shù)形優(yōu)美! | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 紅葉碧桃 | 300 | 4 | 15 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)形優(yōu)美!苗圃現(xiàn)貨 | 樹(shù)形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | ||
| 紅葉碧桃 | 5 | 500 | 35 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |||
| 紅瑞木 | 80 | 2 | 1.5 | 株 | 3-5個(gè)頭 | 2021-8-19 | |||
| 紅梅 | 5 | 250 | 150 | 6 | 80 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |
| 紅花木槿 | 2 | 180 | 130 | 4 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨! 一級(jí)新苗 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 紅花木槿 | 4 | 15 | 株 | 2-6公分.. | 2021-8-19 | ||||
| 紅花木槿 | 5 | 160 | 80 | 4 | 25 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | |
| 河南檜柏 | 100 | 60 | 3.5 | 株 | 新苗,不.. | 2021-8-19 | |||
| 河南檜 | 180 | 80 | 20 | 株 | 高度50—2.. | 2021-8-19 | |||
| 國(guó)槐 | 3 | 400 | 6 | 7 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨! 一級(jí)新苗 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 | |
| 國(guó)槐 | 5 | 600 | 300 | 7 | 45 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨!樹(shù)干通直! | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 |
| 國(guó)槐 | 8 | 600 | 3 | 220 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)干通直,無(wú)病蟲(chóng)害 | 樹(shù)干通直.. | 2021-8-19 | |
| 國(guó)槐 | 10 | 6 | 3 | 360 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)干通直,無(wú)病蟲(chóng)害 | 樹(shù)干通直.. | 2021-8-19 | |
| 國(guó)槐 | 15 | 8 | 4 | 1100 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)干通直,無(wú)病蟲(chóng)害 | 樹(shù)干通直.. | 2021-8-19 | |
| 廣玉蘭 | 8 | 180 | 株 | 量大 | 2021-8-19 | ||||
| 法桐 | 8 | 6 | 3 | 75 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)形優(yōu)美!苗圃現(xiàn)貨 | 樹(shù)形優(yōu)美.. | 2021-8-19 | |
| 丁香 | 100 | 8 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 丁香 | 100 | 80 | 5 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 丁香 | 80 | 2.5 | 株 | 3-5個(gè)頭 | 2021-8-19 | ||||
| 棣棠 | 50 | 2.5 | 株 | 5-8個(gè)頭 | 2021-8-19 | ||||
| 大葉女貞 | 5 | 45 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 大葉女貞 | 6 | 3 | 2 | 70 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨 | 2021-8-19 | ||
| 大葉女貞 | 8 | 160 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 大葉女貞 | 12 | 600 | 300 | 15 | 450 | 株 | 2021-8-19 | ||
| 大葉黃楊 | 70 | 25 | 0.8 | 株 | 苗圃現(xiàn)貨! | 2021-8-19 | |||
| 大葉黃楊 | 25 | 0.6 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 大花月季 | 50 | 30 | 0.6 | 株 | 量大。營(yíng).. | 2021-8-19 | |||
| 大花月季 | 50 | 30 | 0.8 | 株 | 2021-8-19 | ||||
| 側(cè)柏 | 60 | 0.8 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 側(cè)柏 | 200 | 4.5 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 北美海棠 | 2 | 1 | 5 | 38 | 株 | 2021-8-19 | |||
| 北海道黃楊 | 2 | 200 | 30 | 2 | 3.5 | 株 | 2021-8-19 | ||
| 白玉蘭 | 5 | 85 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 白玉蘭 | 6 | 100 | 株 | 2021-8-19 | |||||
| 白玉蘭 | 8 | 4 | 2 | 10 | 400 | 株 | 3-15公分.. | 2021-8-19 | |
| 白蠟 | 7 | 60 | 300 | 8 | 140 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)干通直,無(wú)病蟲(chóng)害 | 樹(shù)干通直.. | 2021-8-19 |
| 白蠟 | 9 | 50 | 300 | 10 | 300 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:苗圃現(xiàn)貨! 無(wú)病蟲(chóng)害 | 苗圃現(xiàn)貨.. | 2021-8-19 |
| 白蠟 | 10 | 800 | 300 | 12 | 380 | 株 | [河南許昌] 河南省許昌市鄢陵縣大馬鄉(xiāng)瑞博園林苗木場(chǎng) 電話:- 聯(lián)系人:周浩亮 手機(jī):18837468981 備注:樹(shù)干通直,無(wú)病蟲(chóng)害 | 樹(shù)干通直.. | 2021-8-19 |
| 白蠟 | 15 | 800 | 400 | 18 | 2000 | 株 | 一級(jí)苗!.. | 2021-8-19 | |
| 河南楓楊,鄢.. | 100 | 500 | 200 | 18 | 株 | 2021-5-27 | |||
| 河南盆栽月季 | 20 | 20 | 0.55 | 株 | 2021-5-27 | ||||
| 河南黃山欒樹(shù) | 100 | 500 | 200 | 45 | 株 | 鄢陵林誠(chéng).. | 2021-5-27 | ||
| 河南櫻花4一1.. | 400 | 240 | 30 | 15 | 株 | 2021-5-27 |



