廣東報價
所有地區(qū)| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狐尾椰子 | 15 | 3 | 3 | 20 | 300 | 株 | 長年供應(yīng) | 2022-3-25 | |
| 細葉欖仁 | 15 | 6 | 5 | 17 | 2800 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 細葉欖仁 | 12 | 7 | 4 | 14 | 2000 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 細葉欖仁 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1200 | 株 | 大量供應(yīng).. | 2022-3-25 | |
| 細葉欖仁 | 8 | 5 | 3 | 10 | 650 | 株 | 大量庫存 | 2022-3-25 | |
| 落羽杉 | 18 | 9 | 3 | 22 | 1050 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 落羽杉 | 15 | 8 | 3 | 18 | 550 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 落羽杉 | 12 | 7 | 2 | 15 | 350 | 株 | 大量供應(yīng).. | 2022-3-25 | |
| 落羽杉 | 10 | 6 | 2 | 14 | 210 | 株 | 大量供應(yīng) | 2022-3-25 | |
| 落羽杉 | 8 | 6 | 2 | 12 | 95 | 株 | 大量精品.. | 2022-3-25 | |
| 桃花心 | 12 | 500 | 250 | 14 | 700 | 株 | 精品桃花心 | 2022-3-25 | |
| 桃花心 | 15 | 650 | 300 | 17 | 950 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 桃花心 | 20 | 650 | 350 | 22 | 1300 | 株 | 精品桃花心 | 2022-3-25 | |
| 桃花心 | 18 | 650 | 350 | 20 | 1100 | 株 | 精品桃花心 | 2022-3-25 | |
| 富貴榕/金邊.. | 12 | 500 | 300 | 14 | 750 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 富貴榕/金邊.. | 10 | 450 | 300 | 12 | 520 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 富貴榕/金邊.. | 8 | 350 | 200 | 9 | 350 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 12 | 500 | 250 | 13 | 1100 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 10 | 400 | 200 | 11 | 600 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 8 | 350 | 200 | 9 | 380 | 株 | 2022-3-25 | ||
| 大紅花 | 100 | 150 | 7 | 170 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | ||
| 魚尾葵 | 300 | 300 | 7 | 250 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | ||
| 油甘果 | 7 | 350 | 250 | 7 | 600 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 鐵刀木 | 7 | 550 | 300 | 7 | 800 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 仁面子 | 7 | 650 | 450 | 7 | 1100 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 陰香 | 7 | 500 | 200 | 7 | 650 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 青果榕 | 7 | 750 | 450 | 7 | 800 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 黃槐 | 7 | 300 | 150 | 7 | 600 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 黃槿 | 7 | 700 | 500 | 7 | 650 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 臘腸樹 | 7 | 350 | 150 | 7 | 800 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 苦楝 | 7 | 600 | 420 | 7 | 450 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 大花紫薇 | 450 | 300 | 7 | 700 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | ||
| 潺槁 | 7 | 300 | 150 | 7 | 600 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 白楸 | 7 | 700 | 300 | 7 | 800 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 串錢柳 | 7 | 450 | 250 | 7 | 700 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 白千層 | 7 | 600 | 250 | 7 | 700 | 株 | 全冠精品.. | 2022-2-22 | |
| 大葉油草 | 21 | 3.8 | 平方米 | [廣東清遠] 廣東清遠阿蘭草場 電話:- 聯(lián)系人:翟蘭蘭 手機:13434797142 備注:廣東清遠阿蘭草場基地直銷沒有中間商尺寸足,帶泥厚,成活率高專業(yè)供應(yīng)大葉油,臺灣草 | 廣東清遠.. | 2022-2-13 | |||
| 三角梅 | 80 | 50 | 7 | 株 | 基地直銷.. | 2021-12-9 | |||
| 鴨腳木 | 35 | 30 | 4 | 株 | 基地直銷.. | 2021-12-9 | |||
| 龍船花 | 35 | 30 | 10 | 株 | 基地直銷.. | 2021-12-9 | |||
| 細葉欖仁 | 10 | 150 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 陰香 | 10 | 150 | 株 | 假植 | 2021-10-28 | ||||
| 陰香 | 7 | 100 | 株 | 假植 | 2021-10-28 | ||||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 7 | 150 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 5 | 80 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 鐵冬青 | 10 | 300 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 鐵冬青 | 25 | 1800 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 鐵冬青 | 21 | 1000 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 鐵冬青 | 18 | 700 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 | ||||
| 鐵冬青 | 15 | 500 | 株 | 地苗 | 2021-10-28 |



