廣東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 廣州報(bào)價(jià)
- 深圳報(bào)價(jià)
- 珠海報(bào)價(jià)
- 汕頭報(bào)價(jià)
- 東莞報(bào)價(jià)
- 中山報(bào)價(jià)
- 佛山報(bào)價(jià)
- 韶關(guān)報(bào)價(jià)
- 江門報(bào)價(jià)
- 湛江報(bào)價(jià)
- 茂名報(bào)價(jià)
- 肇慶報(bào)價(jià)
- 惠州報(bào)價(jià)
- 梅州報(bào)價(jià)
- 汕尾報(bào)價(jià)
- 河源報(bào)價(jià)
- 陽(yáng)江報(bào)價(jià)
- 清遠(yuǎn)報(bào)價(jià)
- 潮州報(bào)價(jià)
- 揭陽(yáng)報(bào)價(jià)
- 云浮報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋楓 | 20 | 200 | 300 | 30 | 2500 | 株 | [廣東湛江] 自種苗木 電話:- 聯(lián)系人:楊生 手機(jī):18476309235 備注:1.?我們提供多頭秋楓,這是一種非常獨(dú)特和美觀的樹(shù)種。它的多個(gè)樹(shù)干從根部生出,形 | 1.?我們.. | 2024-6-9 |
| 黃花風(fēng)鈴木 | 15 | 700 | 500 | 17 | 1600 | 株 | 2024-5-18 | ||
| 發(fā)財(cái)樹(shù) | 9 | 3 | 2 | 18 | 5 | 株 | 清地價(jià)全.. | 2023-9-13 | |
| 桉樹(shù)小苗 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0.2 | 棵 | 桉樹(shù)苗,2.. | 2023-6-3 | |
| 桉樹(shù) | 0 | 30 | 20 | 2 | 0.5 | 株 | 2023-3-4 | ||
| 臺(tái)灣草 | 1 | 4.5 | 平方米 | 2022-11-11 | |||||
| 鳳凰木 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1500 | 株 | 2021-12-17 | ||
| 欖仁 | 13 | 3 | 2 | 60 | 1000 | 株 | 價(jià)錢,80.. | 2021-7-9 | |
| 鳳凰木 | 15 | 6 | 5 | 18 | 500 | 棵 | 樹(shù)形優(yōu)美 | 2021-1-29 | |
| 黃花風(fēng)鈴木 | 9 | 380 | 200 | 11 | 280 | 株 | 2024-4-8 | ||
| 洋紅風(fēng)鈴木 | 12 | 550 | 300 | 14 | 580 | 株 | 2024-4-8 | ||
| 鐵冬青 | 18 | 450 | 150 | 22 | 800 | 株 | 2024-4-8 | ||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 9 | 400 | 200 | 10 | 350 | 株 | 假植苗。 | 2024-4-1 | |
| 藍(lán)花楹 | 18 | 600 | 400 | 20 | 380 | 株 | 裸根上車.. | 2024-4-1 | |
| 大葉紫薇 | 8 | 300 | 150 | 10 | 150 | 株 | 2024-4-1 | ||
| 福木 | 300 | 120 | 8 | 600 | 株 | 2024-4-1 | |||
| 黃花風(fēng)鈴木 | 20 | 700 | 500 | 22 | 3300 | 株 | 2024-4-1 | ||
| 大葉油草 | 1 | 4 | 平方米 | 2022-11-11 | |||||
| 荔枝樹(shù) | 23 | 3 | 2 | 80 | 3800 | 株 | 151136051.. | 2021-7-5 |



