| 產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
| 米徑: | - | 高度: | - | 時(shí)間: | - |
| 冠幅: | - | 地徑: | - |
廣東報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 廣州報(bào)價(jià)
- 深圳報(bào)價(jià)
- 珠海報(bào)價(jià)
- 汕頭報(bào)價(jià)
- 東莞報(bào)價(jià)
- 中山報(bào)價(jià)
- 佛山報(bào)價(jià)
- 韶關(guān)報(bào)價(jià)
- 江門報(bào)價(jià)
- 湛江報(bào)價(jià)
- 茂名報(bào)價(jià)
- 肇慶報(bào)價(jià)
- 惠州報(bào)價(jià)
- 梅州報(bào)價(jià)
- 汕尾報(bào)價(jià)
- 河源報(bào)價(jià)
- 陽江報(bào)價(jià)
- 清遠(yuǎn)報(bào)價(jià)
- 潮州報(bào)價(jià)
- 揭陽報(bào)價(jià)
- 云浮報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山榕 | 180 | 50 | 23 | 18 | 株 | 廠價(jià)直銷.. | 2023-10-19 | ||
| 鴨腳木 | 30 | 15 | 6 | 株 | 2023-2-22 | ||||
| 鐵樹 | 25 | 100 | 100 | 20 | 38 | 株 | 2022-12-1 | ||
| 非洲茉莉 | 140 | 90 | 3 | 120 | 株 | 2022-5-28 | |||
| 紫花風(fēng)鈴木 | 8 | 250 | 200 | 10 | 80 | 株 | [廣東肇慶] 廣東省肇慶市封開縣南豐鎮(zhèn)威恒農(nóng)資服務(wù)部 電話:- 聯(lián)系人:莫生 手機(jī):13413822454 備注:胸徑6--7分300株、8--12分179株、4-5分260株 價(jià)格以協(xié)商為準(zhǔn)! | 胸徑6--7.. | 2021-3-3 |
| 火山榕 | 2 | 150 | 50 | 2 | 18 | 株 | 100棵起.. | 2023-10-4 | |
| 火山榕 | 2 | 180 | 50 | 2 | 18 | 株 | 100棵起.. | 2023-10-4 | |
| 火山榕 | 4 | 150 | 45 | 10 | 16 | 株 | 2023-2-22 |



